E’ ufficiale, Massimiliano Guidetti e Davide Saverino vestiranno Granata già da Domenica prossima.
Se per Saverino si tratta in pratica di una riconferma, per Guidetti sarebbe invece la prima volta con la maglia della Reggiana.
Guidetti proviene dalla Cremonese ecco la sua scheda:
Classe 1976 peso 72 kg.
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL |
| 1997-1998 | A.S. BIELLESE | C2 | 31 | 5 |
| 1998-1999 | A.S. BIELLESE | C2 | 31 | 8 |
| 1999-2000 | A.S. BIELLESE | C2 | 33 | 19 |
| 2000-2001 | A.C. LUMEZZANE | C1 | 34 | 12 |
| 2001-2002 | A.C. LUMEZZANE | C1 | 28 | 12 |
| 2002-2003 | A.C. LUMEZZANE | C1 | 23 | 7 |
| 2003-2004 | PADOVA CALCIO | C1 | 28 | 11 |
| 2004-2005 | SPEZIA CALCIO | C1 | 34 | 19 |
| 2005-2006 | SPEZIA CALCIO | C1 | 33 | 15 |
| 2006-2007 | SPEZIA CALCIO | B | 33 | 11 |
| 2007-2008 | SPEZIA CALCIO | B | 35 | 14 |
| 2008-2009 | U.S. CREMONESE | C1 | 28 | 7 |
| 2009-2010 | U.S. CREMONESE | C1 | 29 | 10 |






